

模态激振器
该系列激振器体积小,重量轻,是国内外同类产品的1/3。性能优越,特别是具有高效、节能和失真度小等特点。它们是振动试验和故障诊断的重要手段。该系列产品的结构新颖、品种齐全、工艺精湛、性能优越、使用方便。
应用范围:
广泛应用于飞机、火箭、汽车、轮船、火车、机床、桥梁、水坝、建筑等振动试验,零、部件疲劳试验以及振动时效处理等。
| 型号 | HEV-20 | HEV-50 | HEV-200 | HEV-500 | HEV-1000 |
| 最大激振力(N) | ≥20N | ≥50N | ≥200N | ≥500N | ≥1000N |
| 频宽范围(Hz) | 0-5000Hz | 0-3000Hz | 0-2000Hz | 0-2000Hz | 0-800Hz |
| 最大振幅(mm) | ±5mm | ±5mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
| 力常数(N/A) | ≥8 | ≥16 | ≥8 | ≥16 | ≥16 |
| 最大峰值电流(A) | 2.5A | 3A | 25A | 32A | 64A |
| 工作温度℃ | -30~+70℃ | -30~+70℃ | -30~+70℃ | -30~+70℃ | -30~+70℃ |
| 工作湿度(R.T) | ≤95%R.T | ≤95%R.T | ≤95%R.T | ≤95%R.T | ≤95%R.T |
| 重量(kg) | 1kg | 3.5kg | 15.5kg | 28kg | 88kg |
| 尺寸mm(直径×高) | φ65×82.5 | φ109×133 | φ190×175 | φ190×245 | φ260×360 |
| 附件 | 顶杆一根 | ||||
| 选配功放型号 | HEAS-20 | HEAS-50 | HEA-200C | HEA-500G | HEA-1000 |
HEA系列功率放大器的主要性能和技术参数
| 型号 | HEAS-20 | HEAS-50 | HEA-200C | HEA-500G | HEA-1000 |
| 最大输出功率 | 110W | 200W | 550W | 1600W | 3300W |
| 最大输出电流(A) | 3A | 4A | 30A | 40A | 80A |
| 工作频率范围 | 0-10KHz | 0-10KHz | 0-10KHz | 0-10KHz | 0-10KHz |
| 输入信号幅度 | 0-±5V | 0-±5V | 0-±5V | 0-±5V | 0-±5V |
| 非线性失真(电流) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.1% | <0.1% |
| 输出信噪比 | >76dB | >76dB | >76dB | >76dB | >76dB |
| 供电电源 | 220VAC±10% | 220VAC±10% | 220VAC±10% | 220VAC±10% | 380VAC±10% |
| 工作环境温度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 工作环境湿度 | <80%R.T | <80%R.T | <80%R.T | <80%R.T | <80%R.T |
| 尺寸mm(长×深×高) | 355×335×133 | 355×335×133 | 385×435×160 | 415×540×165 | 460×416×980 |
| 重量(kg) | 约4.5kg | 约6kg | 约16kg | 约24kg | 约50kg |
| 配激振器型号 | HEV-20 | HEV-50 | HEV-200 | HEV-500 | HEV-1000 |
| 备注 | 内置正弦波信号源、频率计 | 内置正弦波信号源、频率计 |
