

| 参数 | 标准配置 | 客户定制 |
| 测量点数 | 4 | |
| 激光 | 氦氖激光器(632.8纳米波长,二级,人眼安全) | |
| 测量距离 | 0.2米-5米 (可变焦镜头,使用反射膜的情况下最远可到30米) | |
| 激光光点大小 | 20微米~500微米 | |
| 输出 | 位移、速度、加速度(通过软件选择) | |
| 通道间同步性 | 20ns | |
| 速度测量范围 | 多级可调,从10毫米/秒到2米/秒 | |
| 频率测量范围 | 0.1Hz~100kHz | |
| 解调系统 | FPGA数字解调系统(实时输出) | |
| 测量分辨率 | 速度:0.02μm/s/√5Hz 位移:5pm | |
| 控制方式 | 软件控制 | |
| 测量头与系统同轴电缆长度 | 2m | |
| 测量头固定的螺纹孔规格 | M4,M6,1/4"-20 | |
| 输出方式 | 数字输出(USB3.0 interface) 模拟输出(BNC interface ) | |
| 电源 | 110V~240V,50Hz~60Hz | |
| 软件 | Windows系统软件,显示、存储、分析测量信号 | 可选配带固态硬盘的高性能笔记本计算机 |
| 测量触发接口 | TTL信号,BNC接口 | |
| 测量头大小 | 300毫米(长)×60毫米(宽)×120毫米(高) | |
| 保修期 | 一年 | 可选择两年 |
