

参数 | 标准配置 | 客户定制 |
| 测量点数 | 1 | |
| 激光 | 氦氖激光器 (632.8纳米波长,二级,人眼安全) | |
| 测量距离 | 0.2米~5米 (可变焦镜头,使用反射膜的情况下最远可到30米) | |
| 激光光点大小 | 20微米~500微米 | <10微米 |
| 输出物理量 | 位移、速度和加速度(由客户通过软件选择) | |
| 频率测量范围 | 0.1Hz~250kHz | 最高可到5MHz |
| 速度测量范围 | 10mm/s到2m/s根据分辨率多档可调 | 客户定制 |
| 分辨率 | 速度:0.02μm/s/√Hz 位移:1皮米 | |
| 解调系统 | FPGA数字解调系统(实时输出) | |
| 控制界面 | 软件控制 | |
| 测量头和系统间数据线长度 | 2米 | |
| 测量头固定的螺纹孔规格 | M4,M6,1/4”- 20 | 客户定制 |
| 解调数据输出 | 数字输出(USB3.0 interface) 模拟输出(SMA接口,只支持250kHz以下振动) | |
| 电源 | Type C 接口,充电宝可用 | |
| 软件 | 基于WINDOWS系统的具有显示,分析和存储测量数据功能的软件 | 可选配带固态硬盘的高性能笔记本计算机 |
| 测量触发接口 | TTL信号,SMA接口 | |
| 测量头大小 | 300毫米(长)×62毫米(宽)×120毫米(高) | |
| 质保 | 一年 | 可选择两年 |
