
内装IC电流型传感器与二线制或多线制内装IC电压型传感器比,最大的优点是电缆电阻、接线电阻及自身电阻随温度等环境因素的变化都不会对信号造成任何影响。
该传感器可广泛应用于航空、航天、国防等尖端技术领域以及铁路、桥梁、建筑、车船、机械、石油、化工、冶金、交通等国民经济领域。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 型号 | WA2811 | WA2826 | WA2828A | WA2831T |
| 量程 | ±8g | ±8g | ±80g | ±10g |
| 灵敏度 | 1mA/g(±5%) | 1mA/g(±5%) | 0.1mA/g(±5%) | 0.8mA/g(±5%) |
| 分辨率 | 0.002g | 0.002g | 0.02g | 0.002g |
| 频率范围 | 1Hz-5kHz (±10%) | 1Hz-12kHz (±10%) | 0.5Hz-10kHz (±10%) | 5Hz-5kHz (±10%) |
| 谐振频率 | 70kHz | 38kHz | ||
| 温度范围 | -40~+105℃ | -40~+105℃ | -40~+85℃ | -40~+105℃ |
| 安装方式 | M5 | M5 | M5 | M8 |
| 电气连接 | 二线连接 | 二线连接 | 二线连接 | MIL-C-5015 |
| 抗冲击 | 2000g | 2000g | 5000g | 2000g |
| 重量 | 70gm | 70gm | 30gm | 92gm |
| 尺寸 | 横截面:四方36mm H:19mm | 横截面:六方17mm H:31mm | 横截面:六方17mm H:31mm | 横截面:六方22mm H:52mm |
![]() | ![]() | |
| 型号 | WA2812D | WA2816 |
| 精度 | ±0.5mm/s(0~5mm/s) ±10%(>5mm/s) | ±5% |
| 尺寸 | 横截面:四方40mm H:23mm | 横截面:四方25mm H:45mm |
| ||
