
特点
单向振动速度测量
4~20mA 电流有效值输出
| 型号 | WA2832T |
| 量程 | 0~20mm/s(有效值) |
| 频率范围 | 4~2500Hz(±3dB) |
| 零点 | 4mA |
| 满量程输出 | 20mA |
| 精度 | ±0.5mm/s(0~5mm/s) ±10%(>5mm/s) |
| 供电电压 | +15~+30VDC |
| 温度范围 | -40~+105℃ |
| 安装方式 | M5 |
| 重量 | 55gm |
| 外形尺寸 | 横截面:六方19mm;H:45mm |
型号 | WA3003T |
| 灵敏度 | 500mV/mm/s |
| 频率范围 | 4Hz~1000Hz |
| 供电电压 | +4.5~+9VDC |
| 温度范围 | -10~+60℃ |
| 安装方式 | M5 |
| 重量 | 375gm |
| 极性 | 正向(速度方向从底部到传感器) |
| 电气连接 | 四线连接 |
| 输出方式 | LEMO头 |
| 工作电流 | 40mA |
| 偏置电压 | 0VDC |
| 输出阻抗 | <100Ω |
| 接线方式 (七芯LEMO头) | 1脚(绿):信号输出+ ; 2脚(黑):信号输出- 3脚(红):电源+; 4脚(白):电源- |
| 内部结构 | 隔离剪切 |
| 壳体材料 | 不锈钢 |
| 外形尺寸 | 直径:45mm;H:37.5mm |
